| 
		 КВАРТИРНЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ «UNIVERSAL EV» ИЗ  ГЕРМАНИИ 
		 Сегодня учет расхода воды и тепла  становится насущной потребностью в любом хозяйстве. Это и понятно - если не  хочешь переплачивать за перерасход воды и тепла, лучше поставить счетчик.   
		Мы  вам предлагаем высококачественные водосчетчики «UNIVERSAL EV», произведенные в Германии, которые предназначены  для измерения объемного расхода воды в системах холодного и горячего  водоснабжения.  
		Водосчетчик «UNIVERSAL EV» неприхотлив в работе,  очень  надежен и точен, малогабаритный,  может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.  
		Не последнюю роль играет  также и доступная цена этого расходомера.  
		Счетчики  типа UNIVERSAL EV состоят из  латунного корпуса с резьбовыми соединениями, измерительного механизма с  крыльчаткой и отсчетного устройства с магнитной передачей и 8-разрядным  механическим сумматором, обеспечивающим индикацию измеренного объема воды в м3,  нумерованным диском (нумерация каждых 0.1 л) с ценой деления шкалы 0.05 л и стробоскопическим  диском индикации вращения крыльчатки. Цифры, показывающие дробные части  кубических метров на механическом сумматоре (три последних разряда), отличаются  по цвету от цифр, показывающих целые кубические метры. 
		Принцип  работы счетчика заключается в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся  под действием протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки передается на  герметично закрытый сумматор через магнитную передачу, что надежно защищает  сумматор от воздействия воды и грязи. Сумматор крепится в корпусе счетчика  синим или красным (счетчик холодной или горячей воды) фиксирующим несъемным  кольцом,  блокирующим доступ к  регулировкам и метрологической части, закрыт пластиковым кожухом с защитной  крышкой и может поворачиваться на 3600 для выбора более удобного  угла считывания. 
		  
		Счетчики  холодной и горячей воды типа UNIVERSAL EV, изготовленные фирмой  Allmess Schlumberger GmbH.  
		  
		Счетчики этого типа сертифицированы  в России по классу точности B по ГОСТ  3580-97 в горизонтальном положении и по классу  А во всех остальных положениях. Они  изготавливаются на диаметры условного прохода (Ду) 15 и 20 мм.  
		   
		  
		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
		  
		Таблица  1 
		
          
               | 
            Холодная вода  | 
            Горячая вода  | 
           
          
            Диаметр условного    прохода Ду, мм  | 
            15  | 
            20  | 
            15  | 
            20  | 
           
          
            Номинальный расход Qn, м3 /ч  | 
            1,5  | 
            2,5  | 
            1,5  | 
            2,5  | 
           
          
            Максимальный расход Qmax, м3/ч  | 
            3,0  | 
            5,0  | 
            3,0  | 
            5,0  | 
           
          
            Переходный расход, Qt, л./ч   | 
            120  | 
            200  | 
            120  | 
            200  | 
           
          
            Минимальный расход Qmin, л/ч  | 
            30  | 
            50  | 
            30  | 
            50  | 
           
          
            Порог чувствительности, л/ч  | 
            10  | 
            20  | 
            10  | 
            20  | 
           
          
            Цена деления шкалы, л  | 
            0,05  | 
            0,05  | 
           
          
            Емкость сумматора, м3  | 
            105  | 
            105  | 
           
          
            Максимальная    рабочая температура, 0С  | 
            30  | 
            90  | 
           
          
            Максимальное рабочее давление, бар  | 
            16  | 
            16  | 
           
          
            Давление при испытаниях, бар   | 
            25  | 
            25  | 
           
          
            Потери давления при Q max , бар  | 
            0,7  | 
            0,7  | 
           
          
            Габаритные и    присоединительные размеры  | 
           
          
            Резьба патрубков, дюйм  | 
            3/4”  | 
            1”   | 
            3/4”  | 
            1”   | 
           
          
            Длина , мм             | 
            110  | 
            130  | 
            110  | 
            130  | 
           
          
            Длина с соединительными штуцерами, мм  | 
            190  | 
            230  | 
            190  | 
            230  | 
           
          
            Резьба соединительных штуцеров, дюйм  | 
            1/2”  | 
            3/4”  | 
            1/2”  | 
            3/4”  | 
           
          
            Высота , мм  | 
            74,5  | 
            77,6  | 
            74,5  | 
            77,6  | 
           
          
            Ширина, мм  | 
            71,5  | 
            71,5  | 
            71,5  | 
            71,5  | 
           
          
            Масса, кг  | 
            0,520  | 
            0,620  | 
            0,520  | 
            0,620  | 
           
         
		  
		Пределы допускаемых  значений относительной погрешности счетчиков при выпуске из производства или  ремонта составляют:   
		в диапазоне  измерений от Qmin до Qt                         ± 5 %;  
		в диапазоне  измерений от Qt до Qmax                         ± 2 % для счетчиков  холодной воды, 
		                                                                                             ± 3 % для счетчиков  горячей воды. 
		 Средний срок службы - 12 лет. 
		   |